Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
U
SMICO
Der U-Schäkel ist die Armatur, die normalerweise zum Anbringen von Isolatorketten am Querarm eines Mastes oder Turms verwendet wird.
Nutzungsszenarien: Übertragungsleitungssystem, Kommunikationssystem
Technische Eigenschaften:
Der U-Bügel ist einstückig aus Rundstahl geschmiedet;
Es hat ein breites Anwendungsspektrum.
Produktvorteile:
Die Struktur ist einfach;
Es hat eine hohe Ausfalllast;
Es kann flexibel gedreht werden, ohne durch die Richtung eingeschränkt zu werden.
Katalog-Nr. | Abmessungen (mm) | Nennbruchlast (kN) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
C | M | D | h | R | ||
U-4 | 18 | 12 | 12 | 60 | 16 | 40 |
U-7 | 20 | 16 | 16 | 80 | 22 | 70 |
U-10 | 22 | 18 | 18 | 85 | 24 | 100 |
U-12 | 24 | 22 | 20 | 90 | 30 | 120 |
U-16 | 26 | 24 | 22 | 95 | 32 | 160 |
U-21 | 30 | 27 | 24 | 100 | 36 | 200 |
U-25 | 34 | 30 | 26 | 110 | 40 | 250 |
U-30 | 38 | 36 | 30 | 130 | 46 | 300 |
U-21S | 26 | 24 | 20 | 100 | 32 | 210 |
U-25S | 30 | 27 | 24 | 110 | 36 | 250 |
U-32S | 32 | 30 | 28 | 115 | 40 | 320 |
U-42S | 38 | 36 | 32 | 140 | 45 | 420 |
U-50S | 40 | 36 | 32 | 150 | 48 | 500 |
U-60G | 42 | 42 | 36 | 172 | 55 | 600 |
U-64S | 42 | 42 | 36 | 200 | 55 | 640 |
U-64185S | 42 | 42 | 36 | 185 | 55 | 640 |
U-84180 | 44 | 48 | 40 | 180 | 62 | 840 |
U-110200 | 50 | 52 | 48 | 200 | 52.5 | 1100 |
Anmerkung: *C, *M, *D, *h, *R, siehe entsprechende Produktzeichnungen.
Der U-Schäkel ist die Armatur, die normalerweise zum Anbringen von Isolatorketten am Querarm eines Mastes oder Turms verwendet wird.
Nutzungsszenarien: Übertragungsleitungssystem, Kommunikationssystem
Technische Eigenschaften:
Der U-Bügel ist einstückig aus Rundstahl geschmiedet;
Es hat ein breites Anwendungsspektrum.
Produktvorteile:
Die Struktur ist einfach;
Es hat eine hohe Ausfalllast;
Es kann flexibel gedreht werden, ohne durch die Richtung eingeschränkt zu werden.
Katalog-Nr. | Abmessungen (mm) | Nennbruchlast (kN) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
C | M | D | h | R | ||
U-4 | 18 | 12 | 12 | 60 | 16 | 40 |
U-7 | 20 | 16 | 16 | 80 | 22 | 70 |
U-10 | 22 | 18 | 18 | 85 | 24 | 100 |
U-12 | 24 | 22 | 20 | 90 | 30 | 120 |
U-16 | 26 | 24 | 22 | 95 | 32 | 160 |
U-21 | 30 | 27 | 24 | 100 | 36 | 200 |
U-25 | 34 | 30 | 26 | 110 | 40 | 250 |
U-30 | 38 | 36 | 30 | 130 | 46 | 300 |
U-21S | 26 | 24 | 20 | 100 | 32 | 210 |
U-25S | 30 | 27 | 24 | 110 | 36 | 250 |
U-32S | 32 | 30 | 28 | 115 | 40 | 320 |
U-42S | 38 | 36 | 32 | 140 | 45 | 420 |
U-50S | 40 | 36 | 32 | 150 | 48 | 500 |
U-60G | 42 | 42 | 36 | 172 | 55 | 600 |
U-64S | 42 | 42 | 36 | 200 | 55 | 640 |
U-64185S | 42 | 42 | 36 | 185 | 55 | 640 |
U-84180 | 44 | 48 | 40 | 180 | 62 | 840 |
U-110200 | 50 | 52 | 48 | 200 | 52.5 | 1100 |
Anmerkung: *C, *M, *D, *h, *R, siehe entsprechende Produktzeichnungen.