Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
SGL
SMICO
Der Lasttrennschalter der SGL-Serie (im Folgenden kurz Schalter genannt) wird von unserem Unternehmen mit modernster, aus Europa importierter Technik hergestellt. Dieses Produkt entspricht Ende der 1990er Jahre dem internationalen technischen Niveau und stellt die ideale Erneuerung inländischer artverwandter Produkte dar .Diese Art von Lasttrennschalter wird häufig in Verteilungssystemen und automatischen Systemen in der Architektur-, Energie-, Petrochemie- und anderen Industriezweigen eingesetzt.Diese Art von Lasttrennschalter verfügt über eine flexible Struktur mit modularem Design, eine flexible und vielseitige Zusammensetzung, eine Hülle aus ungesättigtem, glasfaserverstärktem Polyesterharz und eine sehr hohe dielektrische Leistung, Schutzfähigkeit und zuverlässigen Betrieb.Der Betätigungsmechanismus ist ein Beschleunigungsmechanismus mit elastischer Akkumulation für eine sofortige Freigabe, der ein sofortiges Ein- und Ausschalten des doppelten Haltepunktkontakts ermöglicht. Er hat keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit des Betätigungsgriffs und erhöht die verschiedenen elektrischen und mechanischen Eigenschaften erheblich.Viele Formen von Strukturen und Operationen, bei denen der Ein- und Ausschaltzustand des Kontakts durch Fenster beobachtet wird. Es gibt Operationen innerhalb und außerhalb der Platine. Es gibt frontale und seitliche Operationen. Es gibt Verbindungen hinter der Platine.Diese Art von Schalter hat ein ansprechendes Design und verschiedene Funktionen, ist sehr neuartig, einfach und klein dimensioniert und die beste Wahl unter den ähnlichen Produkten.
SGL-63A~3150A elektrische Eigenschaften und mechanische Eigenschaften
Konventioneller thermischer Strom lth A | 63A | 100A | 160A | 250A | ||||||
Nennstrom In (A) | 40 | 63 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 200 | ||
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Ui(V) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
Spannungsfestigkeit (V) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp kV (installierte Kategorie IV) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Nennarbeitsstrom (A) | 380V | AC-21 | 40 | 63 | 80 | 80 | 125 | 160 | 200 | 200 |
AC-22 | 40 | 63 | 80 | 80 | 125 | 160 | 200 | 200 | ||
AC-23 | 40 | 50 | 80 | 80 | 125 | 160 | 200 | 200 | ||
660V | AC-21 | 40 | 50 | 80 | 80 | 125 | 160 | 200 | 200 | |
AC-22 | 32 | 32 | 50 | 50 | 125 | 80 | 160 | 160 | ||
AC-23 | 25 | 25 | 40 | 40 | 80 | 160 | 100 | 125 | ||
220V | AC-21 | 32 | 63 | 80 | 1000 | 125 | 160 | 200 | 250 | |
AC-22 | 40 | 63 | 80 | 80 | 125 | 125 | 200 | 250 | ||
AC-23 | 40 | 63 | 63 | 63 | 125 | 125 | 160 | 200 | ||
440V | AC-21 | 100 | 125 | 160 | 200 | |||||
AC-22 | 100 | 125 | 160 | 200 | ||||||
AC-23 | 100 | 125 | 160 | 200 | ||||||
Motorleistung P(380V)kW | 380V | 18.5 | 25 | 40 | 40 | 63 | 8 | 100 | 132 | |
660V | 22 | 22 | 33 | 33 | 75 | 75 | 90 | 110 | ||
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (kA RMS) 0,1 S/1,0 S | 20/10 | 20/10 | 30/12 | 30/12 | ||||||
Nennausschaltvermögen (A RMS) AC33 380 V | 320 | 504 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | ||
Nennleistung (A RMS) AC33 380 V | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | ||
Bemessungs-Kurzstromeinschaltvermögen lcm (kA-Spitzenwert) | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 12 | 12 | 17 | 17 | ||
Mechanische Haltbarkeit (Anzahl der Zyklen) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
Elektrische Lebensdauer (Anzahl der Zyklen) Nennspannung Ue=660V, Nennstrom le | COSφ=0,95 AC21 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
COSφ=0,65 AC22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
COSφ=0,35 AC23 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Betätigungsmoment (Nm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 6.5 | 6.5 | 10 | 10 | ||
Gewicht (kg) | 3polig | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | |
4polig | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 2.6 |
SGL-63A~3150A elektrische Eigenschaften und mechanische Eigenschaften
Konventionelle Thermik | aktuelle lth A | 630A | 1600A | 3150A | ||||||||
Nennstrom In (A) | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | ||
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Ui(V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Spannungsfestigkeit (V) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 1000010000100001 | 00001000010000 | ||||||
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp kV (installierte Kategorie IV) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Nennarbeitsstrom (A) | 380V | AC-21 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
AC-22 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 3150 | ||
AC-23 | 315 | 340 | 425 | 536 | ||||||||
660V | AC-21 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | |
AC-22 | 315 | 315 | 315 | 315 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
AC-23 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||||||
220V | AC-21 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | |
AC-22 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
AC-23 | ||||||||||||
440V | AC-21 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 2000 | |
AC-22 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
AC-23 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
Motorleistung P(380V)kW | 380V | 160 | 220 | 280 | 315 | 560 | 560 | 560 | 710 | 710 | 710 | |
660V | 185 | 185 | 185 | 185 | 475 | 475 | 475 | 750 | 750 | 750 | ||
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (kA RMS) 0,1 S/1,0 S | 45/20 | 45/205 | 0/255 | 0/25|9 | 0/50 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | ||
Nennausschaltvermögen (A RMS) AC33 380 V | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 | ||||||||
Nennleistung (A RMS) AC33 380 V | 3150 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||
Bemessungs-Kurzstromeinschaltvermögen lcm (kA-Spitzenwert) | 30 | 30 | 40 | 40 | ||||||||
Mechanische Haltbarkeit (Anzahl der Zyklen) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 4000 | 400 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
Elektrische Lebensdauer (Anzahl der zyklischen Operationen). Nennspannung Ue=660 V, Nennstrom le | COSφ=0,95 AC21 | 750 | 750 | 750 | 750 | 600 | 450 | |||||
COSφ=0,65 AC22 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 300 | ||||||
COSφ=0,35 AC23 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 150 | ||||||
Betätigungsmoment (Nm) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 37 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
Gewicht (kg) | 3polig | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 10.5 16 | 25.5 | 25.5 | 31 | |||
4polig | 5.4 | 5.4 | 6 | 6 | 13 | 20 | 37.5 | 37.5 | 51.5 |
Der Lasttrennschalter der SGL-Serie (im Folgenden kurz Schalter genannt) wird von unserem Unternehmen mit modernster, aus Europa importierter Technik hergestellt. Dieses Produkt entspricht Ende der 1990er Jahre dem internationalen technischen Niveau und stellt die ideale Erneuerung inländischer artverwandter Produkte dar .Diese Art von Lasttrennschalter wird häufig in Verteilungssystemen und automatischen Systemen in der Architektur-, Energie-, Petrochemie- und anderen Industriezweigen eingesetzt.Diese Art von Lasttrennschalter verfügt über eine flexible Struktur mit modularem Design, eine flexible und vielseitige Zusammensetzung, eine Hülle aus ungesättigtem, glasfaserverstärktem Polyesterharz und eine sehr hohe dielektrische Leistung, Schutzfähigkeit und zuverlässigen Betrieb.Der Betätigungsmechanismus ist ein Beschleunigungsmechanismus mit elastischer Akkumulation für eine sofortige Freigabe, der ein sofortiges Ein- und Ausschalten des doppelten Haltepunktkontakts ermöglicht. Er hat keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit des Betätigungsgriffs und erhöht die verschiedenen elektrischen und mechanischen Eigenschaften erheblich.Viele Formen von Strukturen und Operationen, bei denen der Ein- und Ausschaltzustand des Kontakts durch Fenster beobachtet wird. Es gibt Operationen innerhalb und außerhalb der Platine. Es gibt frontale und seitliche Operationen. Es gibt Verbindungen hinter der Platine.Diese Art von Schalter hat ein ansprechendes Design und verschiedene Funktionen, ist sehr neuartig, einfach und klein dimensioniert und die beste Wahl unter den ähnlichen Produkten.
SGL-63A~3150A elektrische Eigenschaften und mechanische Eigenschaften
Konventioneller thermischer Strom lth A | 63A | 100A | 160A | 250A | ||||||
Nennstrom In (A) | 40 | 63 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 200 | ||
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Ui(V) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
Spannungsfestigkeit (V) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp kV (installierte Kategorie IV) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Nennarbeitsstrom (A) | 380V | AC-21 | 40 | 63 | 80 | 80 | 125 | 160 | 200 | 200 |
AC-22 | 40 | 63 | 80 | 80 | 125 | 160 | 200 | 200 | ||
AC-23 | 40 | 50 | 80 | 80 | 125 | 160 | 200 | 200 | ||
660V | AC-21 | 40 | 50 | 80 | 80 | 125 | 160 | 200 | 200 | |
AC-22 | 32 | 32 | 50 | 50 | 125 | 80 | 160 | 160 | ||
AC-23 | 25 | 25 | 40 | 40 | 80 | 160 | 100 | 125 | ||
220V | AC-21 | 32 | 63 | 80 | 1000 | 125 | 160 | 200 | 250 | |
AC-22 | 40 | 63 | 80 | 80 | 125 | 125 | 200 | 250 | ||
AC-23 | 40 | 63 | 63 | 63 | 125 | 125 | 160 | 200 | ||
440V | AC-21 | 100 | 125 | 160 | 200 | |||||
AC-22 | 100 | 125 | 160 | 200 | ||||||
AC-23 | 100 | 125 | 160 | 200 | ||||||
Motorleistung P(380V)kW | 380V | 18.5 | 25 | 40 | 40 | 63 | 8 | 100 | 132 | |
660V | 22 | 22 | 33 | 33 | 75 | 75 | 90 | 110 | ||
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (kA RMS) 0,1 S/1,0 S | 20/10 | 20/10 | 30/12 | 30/12 | ||||||
Nennausschaltvermögen (A RMS) AC33 380 V | 320 | 504 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | ||
Nennleistung (A RMS) AC33 380 V | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | ||
Bemessungs-Kurzstromeinschaltvermögen lcm (kA-Spitzenwert) | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 12 | 12 | 17 | 17 | ||
Mechanische Haltbarkeit (Anzahl der Zyklen) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
Elektrische Lebensdauer (Anzahl der Zyklen) Nennspannung Ue=660V, Nennstrom le | COSφ=0,95 AC21 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
COSφ=0,65 AC22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
COSφ=0,35 AC23 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Betätigungsmoment (Nm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 6.5 | 6.5 | 10 | 10 | ||
Gewicht (kg) | 3polig | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | |
4polig | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 2.6 |
SGL-63A~3150A elektrische Eigenschaften und mechanische Eigenschaften
Konventionelle Thermik | aktuelle lth A | 630A | 1600A | 3150A | ||||||||
Nennstrom In (A) | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | ||
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Ui(V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Spannungsfestigkeit (V) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 1000010000100001 | 00001000010000 | ||||||
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp kV (installierte Kategorie IV) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Nennarbeitsstrom (A) | 380V | AC-21 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
AC-22 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 3150 | ||
AC-23 | 315 | 340 | 425 | 536 | ||||||||
660V | AC-21 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | |
AC-22 | 315 | 315 | 315 | 315 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
AC-23 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||||||
220V | AC-21 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | |
AC-22 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
AC-23 | ||||||||||||
440V | AC-21 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 2000 | |
AC-22 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
AC-23 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
Motorleistung P(380V)kW | 380V | 160 | 220 | 280 | 315 | 560 | 560 | 560 | 710 | 710 | 710 | |
660V | 185 | 185 | 185 | 185 | 475 | 475 | 475 | 750 | 750 | 750 | ||
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (kA RMS) 0,1 S/1,0 S | 45/20 | 45/205 | 0/255 | 0/25|9 | 0/50 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | ||
Nennausschaltvermögen (A RMS) AC33 380 V | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 | ||||||||
Nennleistung (A RMS) AC33 380 V | 3150 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||
Bemessungs-Kurzstromeinschaltvermögen lcm (kA-Spitzenwert) | 30 | 30 | 40 | 40 | ||||||||
Mechanische Haltbarkeit (Anzahl der Zyklen) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 4000 | 400 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
Elektrische Lebensdauer (Anzahl der zyklischen Operationen). Nennspannung Ue=660 V, Nennstrom le | COSφ=0,95 AC21 | 750 | 750 | 750 | 750 | 600 | 450 | |||||
COSφ=0,65 AC22 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 300 | ||||||
COSφ=0,35 AC23 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 150 | ||||||
Betätigungsmoment (Nm) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 37 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
Gewicht (kg) | 3polig | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 10.5 16 | 25.5 | 25.5 | 31 | |||
4polig | 5.4 | 5.4 | 6 | 6 | 13 | 20 | 37.5 | 37.5 | 51.5 |